腾讯音乐、格力电器等在列,广东省新增 6 款已完成登记生成式人工智能服务
短语录
网络资讯
1
5 月 11 日消息,据“网信广东”公众号消息,截至今日,广东省新增 6 款已完成登记的生成式人工智能服务,腾讯音乐、格力电器等企业入列,累计已完成 53 款生成式人工智能服务登记。
附广东省 5 月 11 日登记的生成式人工智能服务如下:
| 序号 | 模型名称 | 登记单位 | 上线编号 | 登记时间 |
| 1 | 腾讯音乐歌声唱作大模型 | 腾讯音乐娱乐科技(深圳)有限公司 | GuangDong-TengXunYinYueGeShengChangZuo-20260511S0048 | 2026/5/11 |
| 2 | 格力智能大模型 | 珠海格力电器股份有限公司 | GuangDong-GeLiZhiNeng-20260511S0049 |
| 3 | 南方基金理财助手大模型 | 南方基金管理股份有限公司 | GuangDong-NanFangJiJinLiCaiZhuShou-20260511S0050 |
| 4 | 智能 AI 应答大模型 | 中移互联网有限公司 | GuangDong-ZhiNengAIYingDa-20260511S0051 |
| 5 | 信科乾策 Nexus | 众安信科(深圳)股份有限公司 | GuangDong-XinKeQianCe-20260511S0052 |
| 6 | 小智 AI | 深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心 | GuangDong-XiaoZhiAI-20260511S0053 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。